株式会社丸隆美創
6450001003067 登記 4500-01-003067 登記記録 閉鎖
全国法人レーダーhoujinradar.com
アプリ内ブラウザでは動かないことがあります。その場合は Safari や Chrome で開いてください。
| 商号または名称 | 株式会社丸隆美創 |
|---|---|
| フリガナ | マルタカビソウ |
| 法人番号13桁・国税庁 | 6450001003067 |
| 会社法人等番号12桁・登記情報提供サービスで使う番号 | 4500-01-003067 13桁との関係 |
| 番号が付された登記所登記所コード 4500 | 旭川地方法務局 今の管轄とは限りません |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 所在地 | 北海道旭川市錦町18丁目2152番地8 |
| 郵便番号 | 〒070-0824 |
| 法人番号の指定日設立日ではありません | 2015年10月5日(番号法の施行日) この日付の意味 |
| 最終更新 | 2020年11月17日 |
| 登記記録の閉鎖 | 2020年11月16日 清算の結了等 |
政府調達の落札実績
中央省庁の落札実績(2014年度〜)。出典:調達ポータル。
| 2019-03-13 | 平成31年度旭川空港出張所庁舎清掃請負 1,200,000 円 |
|---|---|
| 2018-02-28 | 平成30年度旭川空港出張所庁舎清掃請負 1,152,000 円 |
| 2017-04-03 | 気象庁庁舎及び気象大学校校舎清掃 10,849,812 円 |
| 2017-03-09 | 平成29年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(札幌ブロック) 7,920,000 円 |
| 2017-03-09 | 平成29年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(道北ブロック) 5,760,000 円 |
| 2016-03-04 | 平成28年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(札幌ブロック) 7,700,000 円 |
| 2016-03-04 | 平成28年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(道北ブロック) 5,550,000 円 |
| 2016-02-29 | 国土交通省青海総合庁舎清掃 7,200,000 円 |
| 2015-03-03 | 平成27年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(道央Aブロック) 7,500,000 円 |
| 2015-03-03 | 平成27年度北海道労働局管内庁舎清掃業務委託契約(道北ブロック) 5,400,000 円 |
同じ住所に登記されている法人(1 件)
- 株式会社マルタカ 2450001007014
一次情報
- 国税庁 法人番号公表サイト 株式会社丸隆美創の登記名・所在地の変更履歴
- 登記情報提供サービス 会社法人等番号 4500-01-003067 で登記事項(有料・要登録)
出典:国税庁 法人番号公表サイト/調達ポータル(政府調達)/法務省 登記・供託オンライン申請システム(利用条件。本ページは加工物であり、国等が作成したものではありません)
名前順で前後の法人(北海道旭川市)12
この法人自身は登記が閉鎖されているため、下の一覧には載っていません。
北海道旭川市で登記が生きている法人のうち、本サイトが法人番号・インボイス以外の公表データも収録している法人から、名前順でこの商号が入る位置の前後 12 社。旭川市の法人一覧(閉鎖を含む 14,029 件)