全日通労働組合
6010005000732 登記 0100-05-000732 登記あり
全国法人レーダーhoujinradar.com
アプリ内ブラウザでは動かないことがあります。その場合は Safari や Chrome で開いてください。
| 商号または名称 | 全日通労働組合 |
|---|---|
| 法人番号13桁・国税庁 | 6010005000732 |
| 会社法人等番号12桁・登記情報提供サービスで使う番号 | 0100-05-000732 13桁との関係 |
| 番号が付された登記所登記所コード 0100 | 東京法務局 今の管轄とは限りません |
| 法人種別 | その他の設立登記法人 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目3番3号 |
| 郵便番号 | 〒100-0013 |
| インボイス登録番号 | T6010005000732 現在有効 登録日 2023年10月1日 |
| 法人番号の指定日設立日ではありません | 2015年10月5日(番号法の施行日) この日付の意味 |
| 最終更新 | 2015年10月26日 |
同じ住所に登記されている法人(4 件)
- 一般社団法人日本旅行業協会 1010005016700
- 株式会社ニューアドバンス 6010001065746
- 株式会社ジャタ 9010001100302
- 有限会社ガスライト 9010002008817
厚生年金保険の適用事業所
| 全日通労働組合 東京特定支部東京都台東区花川戸2-2-5NX浅草ビル7階 | 被保険者 27 人 |
|---|---|
| 全日通労働組合 九州特定支部 福岡エリア支部福岡県福岡市博多区下呉服町1-1日通ビル4階 | 被保険者 12 人 |
| 全日通労働組合大阪特定支部大阪府大阪市北区中津5―4―10 | 被保険者 9 人 |
| 全日通労働組合 北海道特定支部札幌エリア支部北海道札幌市北区北六条西1-3NEU札幌ビル3階 | 被保険者 8 人 |
| 全日通労働組合 愛知県特定支部愛知県名古屋市中村区名駅3-24-2 | 被保険者 8 人 |
| 東京都千代田区霞ケ関3-3-3 | 被保険者 8 人 |
| 全日通労働組合 東京フォワーディング特定支部東京都千代田区神田和泉町2 | 被保険者 7 人 |
| 全日通労働組合 京都特定支部京都府京都市下京区東塩小路高倉町2-1京都ケイズビル2階 | 被保険者 6 人 |
| 全日通 新潟県支部新潟県新潟市中央区万代3-5-4 | 被保険者 5 人 |
| 全日通労働組合 神奈川特定支部神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-4 | 被保険者 5 人 |
| 全日通労働組合 静岡県特定支部静岡県静岡市葵区古庄2-20-38 | 被保険者 5 人 |
| 全日通労働組合九州特定支部宮崎県エリア支部宮崎県宮崎市高千穂通2―2―25 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合北陸特定支部富山県エリア支部富山県富山市神通町2-1-4 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合 中国特定支部山口県エリア支部山口県山口市小郡大正町1-10 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合 東北特定支部 山形エリア支部山形県山形市香澄町3-13-30 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合東北特定支部岩手エリア支部岩手県盛岡市羽場10-1-11 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合 東北特定支部 秋田エリア支部秋田県秋田市東通6―15―17 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合 長野県特定支部長野県長野市中御所1―24―12 | 被保険者 3 人 |
| 全日通労働組合北海道特定支部釧路エリア支部北海道釧路市西港2丁目101―13 | 被保険者 2 人 |
| 全日通労働組合宮城支部宮城県仙台市青葉区本町2―6―14 | 被保険者 2 人 |
ほか 12 か所(全 32 か所)。
日本年金機構のデータ(2026年7月6日時点)。被保険者数は厚生年金保険に加入している人の数で、従業員数とは一致しません。事業所ごとの数で、合計はしていません。
一次情報
- 国税庁 法人番号公表サイト 全日通労働組合の登記名・所在地の変更履歴
- 登記情報提供サービス 会社法人等番号 0100-05-000732 で登記事項(有料・要登録)
- 国税庁 インボイス制度 公表サイト 登録番号 T6010005000732 を貼って検索
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト/法務省 登記・供託オンライン申請システム/Gビズインフォ(経済産業省)(利用条件。本ページは加工物であり、国等が作成したものではありません)
名前順で前後の法人(東京都千代田区)12
東京都千代田区で登記が生きている法人のうち、本サイトが法人番号・インボイス以外の公表データも収録している法人から、名前順でこの商号が入る位置の前後 12 社。千代田区の法人一覧(閉鎖を含む 103,908 件)