株式会社高知官材
5490001000615 登記 4900-01-000615 登記あり
1966年設立
全国法人レーダーhoujinradar.com
アプリ内ブラウザでは動かないことがあります。その場合は Safari や Chrome で開いてください。
| 商号または名称 | 株式会社高知官材 |
|---|---|
| 法人番号13桁・国税庁 | 5490001000615 |
| 会社法人等番号12桁・登記情報提供サービスで使う番号 | 4900-01-000615 13桁との関係 |
| 番号が付された登記所登記所コード 4900 | 高知地方法務局 今の管轄とは限りません |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 所在地 | 高知県高知市朝倉甲259番地26 |
| 郵便番号 | 〒780-8061 |
| 代表者 | 代表取締役 中山 登 |
| 設立 | 1966年4月7日 |
| インボイス登録番号 | T5490001000615 現在有効 登録日 2023年10月1日 |
| 法人番号の指定日設立日ではありません | 2015年10月5日(番号法の施行日) この日付の意味 |
| 最終更新 | 2025年4月1日 |
国の調達への参加資格
中央省庁の物品・役務の調達に入札できる資格(全省庁統一資格)の登録内容です。 等級は各省庁が企業の規模等で定める入札参加の区分であり、本サイトによる評価ではありません。
| 物品の製造等級 C | その他 |
|---|---|
| 物品の販売等級 C | その他 |
| 役務の提供等等級 C | その他 |
| 物品の買受け等級 A | 立木竹、その他 |
政府調達の落札実績
中央省庁の落札実績(2014年度〜)。出典:調達ポータル。
| 2026-04-20 | 【嶺北森林管理署】森林環境保全整備事業(棒堂井地山87保育間伐【活用型】) 59,980,000 円 |
|---|---|
| 2026-03-04 | 【四万十森林管理署】物件番号4 森林環境保全整備事業(影平市ノ又山4086保育間伐【活用型】)翌債 68,000,000 円 |
| 2025-10-24 | 【安芸森林管理署】 森林環境保全整備事業(大道南山1163保育間伐【活用型】) 119,000,000 円 |
| 2025-07-02 | 【四万十森林管理署】3号物件 森林環境保全整備事業(大中尾山2037外保育間伐【活用型】) 171,000,000 円 |
| 2025-04-21 | 【四万十森林管理署】4号物件 森林環境保全整備事業(久保谷山4040保育間伐【活用型】) 72,830,000 円 |
| 2025-04-21 | 【四万十森林管理署】6号物件 森林環境保全整備事業(日ノ平市ノ又山4085保育間伐【活用型】)明許 93,600,000 円 |
| 2025-03-07 | 【安芸森林管理署】森林環境保全整備事業(野川山1031外保育間伐【活用型】)翌債 53,800,000 円 |
| 2025-03-06 | 嶺北森林管理署 森林環境保全整備事業(仁尾ヶ内山44保育間伐【活用型】)翌債 53,800,000 円 |
| 2024-05-29 | 嶺北森林管理署:令和6年度森林環境保全整備事業(仁尾ヶ内山44外保育間伐【活用型】) 58,000,000 円 |
| 2024-05-17 | 【四万十森林管理署】2号物件 森林保全整備事業(中尾山103保育間伐【活用型】)明許 57,500,000 円 |
直近 10 件を表示しています。全 20 件。
厚生年金保険の適用事業所
| 事業所の所在地 | 高知県高知市朝倉甲259-26 |
|---|---|
| 被保険者数 | 32 人 |
日本年金機構のデータ(2026年7月6日時点)。被保険者数は厚生年金保険に加入している人の数で、従業員数とは一致しません。
一次情報
- 国税庁 法人番号公表サイト 株式会社高知官材の登記名・所在地の変更履歴
- gBizINFO(経済産業省) 補助金・届出・調達の実績
- 登記情報提供サービス 会社法人等番号 4900-01-000615 で登記事項(有料・要登録)
- 国税庁 インボイス制度 公表サイト 登録番号 T5490001000615 を貼って検索
出典:国税庁 法人番号公表サイト/国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト/Gビズインフォ(経済産業省)/調達ポータル(政府調達)/法務省 登記・供託オンライン申請システム(利用条件。本ページは加工物であり、国等が作成したものではありません)
名前順で前後の法人(高知県高知市)12
高知県高知市で登記が生きている法人のうち、本サイトが法人番号・インボイス以外の公表データも収録している法人から、名前順でこの商号が入る位置の前後 12 社。高知市の法人一覧(閉鎖を含む 13,608 件)