有限会社森田産業研究所
5220002005945 登記 2200-02-005945 登記記録 閉鎖
全国法人レーダーhoujinradar.com
アプリ内ブラウザでは動かないことがあります。その場合は Safari や Chrome で開いてください。
| 商号または名称 | 有限会社森田産業研究所 |
|---|---|
| フリガナ | モリタサンギョウケンキュウショ |
| 法人番号13桁・国税庁 | 5220002005945 |
| 会社法人等番号12桁・登記情報提供サービスで使う番号 | 2200-02-005945 13桁との関係 |
| 番号が付された登記所登記所コード 2200 | 金沢地方法務局 今の管轄とは限りません |
| 法人種別 | 有限会社 |
| 所在地 | 石川県金沢市西念3丁目15番23号 |
| 郵便番号 | 〒920-0024 |
| 法人番号の指定日設立日ではありません | 2015年10月5日(番号法の施行日) この日付の意味 |
| 最終更新 | 2023年8月23日 |
| 登記記録の閉鎖 | 2023年8月21日 清算の結了等 |
政府調達の落札実績
中央省庁の落札実績(2014年度〜)。出典:調達ポータル。
| 2018-02-15 | データエントリー業務(Bコース) 13,956,574 円 |
|---|---|
| 2017-02-14 | データエントリー業務(Aコース) 8,995,922 円 |
| 2017-02-14 | データエントリー業務(Bコース) 8,593,663 円 |
| 2016-02-12 | データエントリー業務(Aコース) 5,922,927 円 |
| 2016-02-12 | データエントリー業務(Bコース) 5,397,793 円 |
| 2015-02-03 | データエントリー業務(Aコース) 4,950,290 円 |
| 2015-02-03 | データエントリー業務(Bコース) 5,689,563 円 |
同じ住所に登記されている法人(2 件)
- セントラル物産株式会社 2220001003705
- 株式会社ヒューマンネット 3220001005527
一次情報
- 国税庁 法人番号公表サイト 有限会社森田産業研究所の登記名・所在地の変更履歴
- 登記情報提供サービス 会社法人等番号 2200-02-005945 で登記事項(有料・要登録)
出典:国税庁 法人番号公表サイト/調達ポータル(政府調達)/法務省 登記・供託オンライン申請システム(利用条件。本ページは加工物であり、国等が作成したものではありません)
名前順で前後の法人(石川県金沢市)12
この法人自身は登記が閉鎖されているため、下の一覧には載っていません。
石川県金沢市で登記が生きている法人のうち、本サイトが法人番号・インボイス以外の公表データも収録している法人から、名前順でこの商号が入る位置の前後 12 社。金沢市の法人一覧(閉鎖を含む 21,906 件)